Detall del producte
Etiquetes de producte
| Tensió nominal | 12,8 V |
| Capacitat nominal | 150 Ah |
| Interval de voltatge | 10 V-14,6 V |
| Energia | 1920 Wh |
| Dimensions | 483 * 170 * 240 mm |
| Pes | 19 kg aprox |
| Estil de cas | Caixa d'ABS |
| Mida del cargol terminal | M8 |
| Corrent de càrrega recomanada | 30A |
| Corrent de càrrega màxima | 100A |
| Corrent de descàrrega màxima | 150A |
| pols màxim | 200A (10 segons) |
| Certificació | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, etc. |
| Tipus de cèl·lules | Nova cèl·lula de grau A d'alta qualitat i LiFePO4. |
| Cicle de Vida | Més de 5000 cicles, amb una taxa de càrrega i descàrrega de 0,2 C, a 25 ℃, 80% DOD. |
Anterior: Bateria de cicle profund LiFePO4 12V 100AH Següent: Bateria de cicle profund LiFePO4 12V200Ah